१७ पुस, काठमाडौं। संसद विघटन पछि नेकपा दुइ समुह मा विभाजित भएको छ । केन्द्र सहित प्रदेश एवम् जिल्ला समेत विभाजित हुनपुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’र माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भए पछि दुबै समूहले प्रादेशिक भेला सम्पन्न गरीसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले पार्टीको नाम र निर्वाचन चिन्ह आफूले पाउने दाबी गरेको छ । अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले पनि आफूहरुसँग केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको बहुमत भएकाले पार्टी नाम र निर्वाचन चिन्ह सूर्य आफूहरुले पाउने दाबी गरेको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टी विभाजन अगाडि कायम ४३७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका २९७ सदस्यहरुको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । तर, बहुमत देखाउने प्रयासकै लागि ओली समूहले प्रचण्ड र माधव समूहका नेताहरुसहित समेटेर केन्द्रीय कमिटी संख्या ११९९ पुर्याएको छ ।
पार्टीको जिल्ला अध्यक्षमा पूर्व माओवादीका तर्फबाट ३३ र पूर्व एमालेका तर्फबाट ४४ जना रहेका छन्।
प्रदेश १
क्र.स. | जिल्ला | नाम | पद | समूह |
१ | धनकुटा | राजेन्द्र राई | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
ऋषिराम ढुंगाना | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
२ | ताप्लेजुङ | बिजय बनेम | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
बलबहादुर साम्सोहाङ | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
३ | सुनसरी | योगेन्द्र मण्डल | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
रमेश वस्नेत | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
४ | खोटाङ | देवान चाम्लिङ | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
राम दंगाल | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
५ | ओखलढुंगा | मोहनकुमार खड्का | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
मोहन श्रेष्ठ | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
६ | उदयपुर | विनोद कटवाल | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
इश्वरमणि राउत | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
७ | तेह्रथुम | लक्ष्मण तिवारी | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
इन्द्रबहादुर इम्सुङ | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
८ | संखुवासभा | हेमराज घिमिरे | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
कृष्ण याख्या | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
९ | इलाम | राम राना | अध्यक्ष | ओली |
सोममाया राई | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
१० | पाँचथर | राजकुमार भण्डारी | अध्यक्ष | ओली |
होम जबेगु | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
११ | झापा | चिन्तन पाठक | अध्यक्ष | ओली |
मणिकुमार साम्पाङ | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
१२ | मोरङ | ऋषिकेश पोखरेल | अध्यक्ष | ओली |
गणेश उप्रेती सुशिल | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
१३ | भोजपुर | प्रेमकुमार राई | अध्यक्ष | ओली |
बिमल खड्का | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
१४ | सोलुखम्बु | मानबीर राई | अध्यक्ष | ओली |
गोम्बु शेर्पा | सचिव | प्रचण्ड-माधव |
प्रदेश २
क्र.सं. | जिल्ला | नाम | पद | समूह |
१. | सप्तरी | अशोक मण्डल ‘अमर’ | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
गोबिन्द बहादर न्यौपाने | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
२ | सिराहा | रामकुमार यादव | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
प्रमोद यादव | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
३. | धनुषा | राजकिशोर यादव | अध्यक्ष | ओली समूह |
दीपक यादव | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
४ | महोत्तरी | राजु खड्का | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
शोकीलाल यादव | सचिव | ओली समूह | ||
५ | सर्लाही | रेवती पन्त | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
कमल बूढाथोकी | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
६ | रौतहट | कमल राय | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
सचिव पद खाली | – | – | ||
७ | बारा | क्षेत्र बहादुर श्रेष्ठ ‘अनिल’ | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
सुन्दर बहादुर विक | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
८ | पर्सा | प्रभु हजारा | अध्यक्ष | ओली |
विजय महतो | सचिव | प्रचण्ड-माधव |
गण्डकी प्रदेश
क्र.स. | जिल्ला | नाम | पद | समूह |
१ | म्याग्दी | गोविन्द पौडेल | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
हरिकृष्ण श्रेष्ठ | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
२ | पर्वत | पवन गिरी | अध्यक्ष | ओली |
सुदीप कुँवर | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
३ | बाग्लुङ | इन्द्रलाल सापकोटा | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
ज्ञाननाथ गैरे | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
४ | लमजुङ | मधुमाया अधिकारी | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
धनञ्जय दवाडी | सचिव | ओली | ||
५ | कास्की | कृष्ण थापा | अध्यक्ष | ओली |
बखानसिंह तमु | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
६ | मनाङ | पाल्देन छोपाङ गुरुङ | अध्यक्ष | ओली |
वेदबहादुर गुरुङ | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
७ | मुस्ताङ | चन्द्रमोहन गौचन | अध्यक्ष | ओली |
सत्यनारायण गौचन | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
८ | गोरखा | लेखबहादुर थापामगर | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
प्रेम गुरुङ | सचिव | ओली | ||
९ | तनहुँ | केदार सिग्देल | अध्यक्ष | ओली |
.राजेन्द्रकेशरी न्यौपाने | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
१० | नवलपुर | रोशन गाहा मगर | अध्यक्ष | ओली |
मित्रशरण शर्मा | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
११ | स्याङ्जा | सूर्यप्रसाद गैरे | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
मीनबहादुर गुरुङ | सचिव | ओली |
लुम्बिनी प्रदेश
क्र.स. | क्र.स. | नाम | पद | समूह |
१ | रोल्पा | सुरेन्द्र घर्ती | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
हरिबहादुर घर्ती | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
२ | रूकुम पूर्व | मेघबहादुर श्रेष्ठ | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
सतमान पुन | सचिव | ओली | ||
३ | नवलपरासी | भविश्वर तिवारी | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
तुल्सी पासी | सचिव | ओली | ||
४ | दाङ | टीकाराम खड्का | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
सुबास पुन | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
५ | बाँके | आइपी खरेल | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
अशोक कोइराला | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
६ | बर्दिया | भवनकुमार थारु | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
लालबहादुर श्रेष्ठ | सचिव | ओली | ||
७ | रूपन्देही | शिवराज सुवेदी | अध्यक्ष | ओली |
निर्मल जिसी | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
८ | कपिलवस्तु | झविलाल पोखरेल | अध्यक्ष | ओली |
रामचन्द्र शाह ठकुरी | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
९ | अर्घाखाँची | चेतनारायण आचार्य | अध्यक्ष | ओली |
ठाकुर विक | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
१० | गुल्मी | मधुकृष्ण पन्त | अध्यक्ष | ओली |
बीरबहादुर कार्की | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
११ | पाल्पा | नारायण आचार्य | अध्यक्ष | ओली |
राजेन्द्र विक | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
१२ | प्युठान | तुलसीराम शर्मा | अध्यक्ष | वामदेव |
कृष्ण अधिकारी प्रकाश | सचिव | प्रचण्ड-माधव |
कर्णाली प्रदेश
क्र.स. | जिल्ला | नाम | पद | समूह |
१ | सुर्खेत | ध्रुब शाही | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
कृष्ण जिसी | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
२ | दैलेख | रवीन्द्र शर्मा | अध्यक्ष | ओली |
प्रेम कटुवाल | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
३ | जाजरकोट | ढकवीर राना | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
करवीर शाही | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
४ | कालीकोट | धनजीत शाही | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
नागेन्द्र शाही | सचिव | ओली | ||
५ | जुम्ला | वीरबहादुर कुँवर | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
तीर्थबहादुर बुढा | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
६ | हुम्ला | लालकेश जैसी | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
दल रावल | सचिव | ओली | ||
७ | मुगु | सुरवीर बुढा | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
धर्मजित शाही | सचिव | ओली | ||
८ | डोल्पा | दत्तबहादुर रोकाय | अध्यक्ष | ओली |
मालबहादुर रोकाय | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
९ | सल्यान | गोबिन्द पुन | अध्यक्ष | ओली |
कर्णबहादुर वुढाथोकी | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
१० | रूकुम पश्चिम | गोपाल शर्मा | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
बिमल पुन | सचिव | प्रचण्ड-माधव |
सुदूरपश्चिम प्रदेश
क्र.स. | जिल्ला | नाम | पद | समूह |
१ | कैलाली | रतन थापा | अध्यक्ष | ओली |
लालबहादुर सोडारी | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
२ | कञ्चनपुर | वीरबहादुर थापा | अध्यक्ष | ओली |
तारा लामा तामाङ | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
३ | डोटी | चक्र मल्ल | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
जंग विक | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
४ | बझाङ | मीनबहादुर कुँवर | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
दमन भण्डारी | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
५ | डडेलधुरा | मानसिं माल | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
विरेन्द्रकुमार बस्नेत | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
६ | दार्चुला | गणेशसिंह खत्री | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
उदय बडाल | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
७ | बैतडी | सुरेन्द्र पाल | अध्यक्ष | ओली |
प्रेमप्रकाश भट्ट | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
८ | अछाम | शेरबहादुर कुँवर | अध्यक्ष | प्रचण्ड-माधव |
झपट साउद | सचिव | प्रचण्ड-माधव | ||
९ | बाजुरा | कालीबहादुर शाही | अध्यक्ष | ओली |
भरत बुढा | सचिव | ओली |